(close) X
GENERAL | |
Marca | RENAULT |
Modelo | KERAX |
Tipo | 450 DCI EURO5 |
Fecha primera matr. | 2007 |
Configuración | 8X4 |
DATOS TÉCNICOS | |
Motor | 14000 |
Potencia | 450 |
Cabina | BAJA |
Kilometraje | 145000 |
Caja de cambios | MANUAL |
Dep. Combustible | 350 |
EJES Y NEUMÁTICOS | |
Distancia entre ejes (mm) | 3500 |
Frenos | Disco |
Suspensión Delantera | BALLESTA |
Suspensión trasera | BALLESTA |
Neumáticos eje delantero | -- |
Neumáticos eje trasero | -- |
Peso vacío (kg) | -- |
Peso máx. técnico (kg) | -- |
CARROCERÍA | |
Tipo Carroceria: | -- |
ACCESORIOS | |
EQUIPO MULTILIFT |